Canali news nel network sugli argomenti |
 |
ELEZIONI COMUNALI IN SARDEGNA Sorso al Pdl, trionfano le liste civiche Giuseppe Morghen batte Maria Antonietta Foddai nel quarto comune del Sassarese. Non sono invece espressione dei partiti i sindaci e i consiglieri comunali delle altre 11 città dell’Isola dove si è votato... Tags: Elezioni amministrative - Comunali - Sardegna 09/06/2009 leggi news | EUROPEE Ripescato Uggias, è l`unico sardo eletto
Il candidato dell`Idv approda a Strasburgo dopo la rinuncia di Di Pietro e la scelta di Sonia Alfano di optare per un altro collegio. Intanto Maddalena Calia (Pdl) annuncia ricorso per la ripartizione dei seggi... Tags: uggias - elezioni europee - sardegna 09/06/2009 leggi news | EUROPEE Barracciu la più votata in Sardegna
A causa della scarsa affluenza sono solo sei gli eletti al Parlamento europeo: tutti siciliani a parte i ´big´ nazionali. L’esponente del Pd ha ottenuto 116.935 preferenze davanti a Maddalena Calia (Pdl) e al compagno di partito Bruno Dettori... Tags: barracciu - elezioni europee - sardegna 08/06/2009 leggi news | EUROPEE IN SARDEGNA Quattro province a testa per Pdl e Pd
Il partito del premier Berlusconi si aggiudica Cagliari, Gallura, Oristano e Sulcis-Iglesiente. Quello di Franceschini vince a Sassari, Nuoro, Medio Campidano e Ogliastra... Tags: europee - sardegna - elezioni 08/06/2009 leggi news | EUROPEE Astensione record in Sardegna
Nell’Isola si è recato alle urne soltanto il 40,93 degli aventi diritto. Crollo rispetto al 2004 quando aveva votato il 74,49%. Quello del Premier è il primo partito ma è tallonato dai Democratici di Franceschini. LA DIRETTA... Tags: EUROPEE - ELEZIONI - SARDEGNA 08/06/2009 leggi news | ELEZIONI IN SARDEGNA Si vota per amministrative ed Europee
Sono 34 i candidati per la carica di sindaco, in 450 si contenderanno un posto nei consigli comunali. Sono 20 su 88 invece i sardi schierati dai partiti nella Circoscrizione Isole per accedere al Parlamento di Strasburgo... Tags: elezioni amministrative - europee - sardegna 06/06/2009 leggi news | CAGLIARI Rettore, Faa e Melis vanno al ballottaggio
L´elezione si deciderà l´11 giugno. Dopo il ritiro di Paci e Sassu, rimaneva in corsa anche Maria Del Zompo. Affluenza record: hanno votato 1.332 elettori, pari al 89,98% degli aventi diritto. LA DIRETTA... Tags: università cagliari - rettore - elezioni 04/06/2009 leggi news | Consiglio Regionale, proclamati gli 80 eletti
Dopo due settimane dal voto finalmente sono stati ufficialmente proclamati i nuovi consiglieri regionali. Saranno 80, tra cui gli 8 componenti del listino collegato al nuovo presidente della Regione, Ugo Cappellacci... Tags: Regione - Elezioni - Consiglieri 03/03/2009 leggi news | Elezioni, Cappellacci presidente - DIRETTA
Quando mancano ormai poche sezioni al termine degli scrutini, il candidato del centrodestra si avvia a diventare il nuovo presidente della Regione con più del 50% dei voti e con un vantaggio di nove punti. Il candidato del centrosinistra riconosce la resa. L´affluenza è stata del 67,58% LA DIRETTA.... Tags: sardegna - elezioni - voto 16/02/2009 leggi news |
| |
portale di Giacomo Loi - Claudio Porcasi (ECSAR)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Giacomo Loi - Claudio Porcasi
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email ecodisardegna@gmail.com -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |